Vážení zákazníci,
rádi bychom vás informovali, že v období od 24. prosince 2023 do 1. ledna 2024 bude naše prodejna uzavřena. V tomto termínu nebudeme zpracovávat ani odesílat objednávky.
Vašim objednávkám se budeme opět plně věnovat od 2. ledna 2024.
Děkujeme za pochopení a přejeme vám krásné svátky a úspěšný vstup do nového roku!
DRAŽICE TO 10.1 IN zásobníkový ohřívač vody 9,6l, elektrický, pod umyvadlo, 182410802
Kód: 57582Detailní popis produktu
Dražice TO 10.1 IN Ohřívač vody elektrický
(pod umyvadlo)
Ohřívač s ocelovou smaltovanou nádobou a zajímavým designem spolehlivě zásobí teplou vodou jedno nebo více odběrných míst – sprchu, umyvadlo a dřez. Může pracovat v tlakovém nebo beztlakovém systému.
Inovace DZD v modelech TO 5.1 IN, TO 10.1 IN, TO 5.1 UP a TO 10.1 UP, které lze nově zapojit tlakově i beztlakově.
Elektrické topné těleso je součástí ohřívače | Možnost umístit pod (IN) nebo nad (UP) odběrné místo |
V tlakovém systému lze připojit více odběrových míst. Připojovací napětí 1-PE–N/AC 230 V/50 H
Rozměry (mm) | A | B | C | D | E |
TO 5.1 UP | 330 | 265 | xx | 290 | 275 |
TO 5.1 IN | 338 | xx | 93 | 290 | 275 |
TO 10.1 UP | 465 | 400 | xx | 290 | 275 |
TO 10.1 IN | 473 | xx | 93 | 290 | 275 |
Typ zásobníku | TO 5.1 UP | TO 5.1 IN | TO 10.1 UP | TO 10.1 IN | ||
Objem (l) | 4,6 | 4,6 | 9,6 | 9,6 | ||
Hmotnost ohříače bez vody (kg) | 6 | 8 | ||||
Izolace (mm) | 20 | 20 | ||||
Tepelná vodivost izolace (WmK) | 0,022 | |||||
Příkon topného tělesa (W) | 1500 | |||||
Doba ohřevu z 10°C na 60°C (min) | 13 | 25 | ||||
Elektrické připojení | 1PE-N 230V/50Hz | |||||
Doporučený jistič (A) | 16 | |||||
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě (°C)/(bar) | 80/6 | |||||
Elektrické krytí | IPX5 | |||||
Třída energetické účinnosti | A | |||||
Roční spotřeba (kWha) | 497 | 509 | 525 | 525 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrické |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 8 kg |
Výrobce: | DRAŽICE |
EAN: | 8595590809451 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář