DRAŽICE OKCE 160 2/6kW zásobníkový ohřívač 149l, elektrický, závěsný, 1106108105
Kód: 63512Detailní popis produktu
Dražice OKCE 160 2/6kW Ohřívač vody elektrický svislý
Svislý elektrický ohřívač vody s keramickým topným tělesem a možností instalace v blízkosti odběrných míst. Dostupný v objemech 50, 80, 100, 125, 160 a 200 l
- Určené pro zavěšení na zeď
- Vodorovné rozteče kotevních šroubů (450 mm) výrobce zachovává po celou dobu historie výroby pro snadnou výměnu vysloužilých ohřívačů
- Ohřev zajišťuje keramické topné těleso ovládané provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou)
- Teplotní rozsah 5–74 °C, elektrické krytí IP44
- Příprava TUV v objektech s možností využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud)
- Příslušenství: pojistný ventil
- Výbava na přání (za příplatek): cirkulační vstup
Technická data:
Typ zásobníku | OKCE 125 2/6 kW | OKCE 160 2/6 kW | OKCE 200 2/6 kW | OKCE 200 2/4 kW |
Objem (l) | 122 | 149 | 199 | 199 |
Hmotnost ohříače bez vody (kg) | 45 | 52 | 70 | 70 |
Izolace (mm) | 42 | |||
Tepelná vodivost izolace (WmK) | 0,022 | |||
Příkon topného tělesa (W) | 2000/6000 | |||
Doba ohřevu z 10°C na 60°C (h) | 3,3/1,1 | 4,0/1,4 | 5,3/1,8 | 5,3/2,9 |
Elektrické připojení | 3/N/PE~400V/50Hz | 1/N/PE~230V/50Hz | ||
Doporučený jistič (A) | 3x16 | 1x16,3x16 | ||
Elektrické krytí | IP44 | |||
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě (°C)/(bar) | 80/6 | |||
Třída energetické účinnosti | C | |||
Roční spotřeba (kWha) | 1409 | 2622 | 4403 | 4403 |
Smíšená voda V40 (l) | 231,1 | 242,83 | 331,26 | 331,26 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrické |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 52 kg |
Výrobce: | DRAŽICE |
EAN: | 8595590807969 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář