Vážení zákazníci,
rádi bychom vás informovali, že v období od 24. prosince 2024 do 1. ledna 2025 bude naše prodejna uzavřena. V tomto termínu nebudeme zpracovávat ani odesílat objednávky.
Vašim objednávkám se budeme opět plně věnovat od 2. ledna 2025.
Děkujeme za pochopení a přejeme vám krásné svátky a úspěšný vstup do nového roku!
BAXI Nuvola Duo-tec+ 24 kondenzační kotel se zásobníkem TV (40l), 7219554
Kód: 40413Detailní popis produktu
Nuvola Duo-tec+
Kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem (40 litrů) s rozměry: výška 950 x šířka 600 x hloubka 466 mm.
V nabídce jsou 3 modely o výkonu:
- Nuvola Duo-tec+ 16 (2,2 – 16 kW - do topení max. 12kW)
- Nuvola Duo-tec+ 24 (3,4 - 24 kW - do topení max. 20kW)
- Nuvola Duo-tec+ 33 (4,7 - 33 kW - do topení max. 28kW)
Ekvitermní regulace kotle může řídit 1 topným okruh nízkoteplotní (podlahové vytápění) nebo vysokoteplotní (radiátory). Tyto kotle patří mezi nejprodávanější modely na českém trhu.
- integrovaný nerezový zásobník o objemu 40 litrů - komfortní příprava TV: až 385 litrů za 30 minut (?T 30 °C)
- digitální ovládací panel s podsvíceným LCD displejem
- široký rozsah modulace 1:7: vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností
- nerezový výměník
- třída NOx 6
Název | NUVOLA DUO-TEC+ 33 | NUVOLA DUO-TEC+ 16 | NUVOLA DUO-TEC+ 24 | |
Vhodný do sestavy | ||||
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C | (kW) | 28 | 12 | 20 |
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | (kW) | 30,6 | 13,1 | 21,8 |
Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | (kW) | 4,7 | 2,2 | 3,4 |
Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | (kW) | 5,1 | 2,4 | 3,7 |
Jmenovitý tepelný výkon TUV | (kW) | 33 | 16 | 24 |
Rozsah regulace topné vody | (°C) | - | 25-80 | 25-80 |
Rozsah regulace TUV | (°C) | - | 35-60 | 35-60 |
Množství TUV při ohřátí o 25°C | (l/min) | 18,9 | 9,2 | 13,8 |
Množství TUV při ohřátí o 35°C | (l/min) | 13,5 | 6,6 | 9,8 |
Specifický průtok TUV | (l/min) | 18,3 | 11,1 | 14,9 |
Průměr koaxiálního odkouření | (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Průměr děleného odkouření | (mm) | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
Elektrický trojcestný ventil | Ne | Ano | Ano | |
Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 106 | 76 | 88 |
Hmotnost | (kg) | 67,5 | 62 | 62 |
Rozměry | ||||
Výška | (mm) | 950 | 950 | 950 |
Šířka | (mm) | 600 | 600 | 600 |
Hloubka | (mm) | 466 | 466 | 466 |
Energetická třída | ||||
Energetická třída topení | A | A | A | |
Energetická třída TUV | A | A | A |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Plynové kotle |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 45 kg |
Výrobce: | BAXI |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář